FAKÜLTE / BÖLÜM MAX PUAN BAŞARI SIRASI MİN PUAN  BAŞARI SIRASI OKUL BİRİNCİSİ MAX PUAN OKUL BİRİNCİSİ BAŞARI SIRASI OKUL BİRİNCİSİ MİN PUAN OKUL BİRİNCİSİ BAŞARI SIRASI
Diş Hekimliği Fakültesi 343,072 6429 335.128 10050 331.388 12017 330.276 12572
Eczacılık Fakültesi 340,312 7587 333.810 10705 333.052 11098 331.450 11985
Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi 
Aile ve Tüketici Bilimleri Öğretmenliği 336,61 6460 303.217 17354 300.172 18814 296.484 20828
Bilgisayar Öğretmenliği 372,799 653 342.018 3626 338.101 4182 332.685 4991
Endüstriyel Teknoloji Öğretmenliği 356,104 1953 317.550 7608 315.650 7988 305.373 10302
İşletme Öğretmenliği 355,731 2634 330.418 8037 327.835 8739 327.689 8785
Fen-Edebiyat Fakültesi 
Biyoloji 293,335 42625 272.219 72113
Biyoloji (İkinci Öğretim) 283,606 54816 269.958 75898
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları 321,725 6087 306.266 24839
Felsefe 300,963 21131 293.060 31924
Fizik 301,189 34215 268.809 77823
Fizik (İkinci Öğretim) 281,893 57191 264.467 85719
İstatistik 315,633 21929 282.655 56133
İstatistik (İkinci Öğretim) 286,904 50446 277.945 62959
Kimya 296,575 38982 279.138 61233
Kimya (İkinci Öğretim) 289,764 46774 274.358 68562
Matematik 336,757 9299 315.644 21919 311.132 25352 309.259 26885
Matematik (İkinci Öğretim) 314,72 22562 306.763 29042 283.724 54647 269.744 76223
Rus Dili ve Edebiyatı 327,644 6260 322.844 7871
Sanat Tarihi 302,478 32123 296.123 46373
Tarih 318,917 8268 307.901 22093
Tarih (İkinci Öğretim) 313,168 14418 304.942 27265
Türk Dili ve Edebiyatı 336,583 803 323.782 4801 321.158 6524 290.831 60275
Türk Dili ve Edebiyatı (İkinci Öğretim) 327,525 3002 321.779 6052
Türk Halkbilimi 301,868 33333 297.529 43028
Gazi Eğitim Fakültesi
Almanca Öğretmenliği 337,439 3267 328.132 6109
Arapça Öğretmenliği 332,904 4585 319.448 8989
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 362,727 1383 352.331 2360 351.778 2413 351.778 2413
Biyoloji Öğretmenliği 300,076 3170 284.428 53660
Coğrafya Öğretmenliği 343,527 250 322.745 5432 301.541 34036 301.541 34036
Felsefe Grubu Öğretmenliği 321,289 1080 302.869 19056 301.575 20456 301.575 20456
Fen Bilgisi Öğretmenliği 309,857 26401 294.955 40781 284.763 53206 284.470 53591
Fen Bilgisi Öğretmenliği (İkinci Öğretim) 294,41 41403 281.823 57286
Fizik Öğretmenliği 328,035 13830 292.114 3497
Fransızca Öğretmenliği 336,034 3653 321.841 8207
Görme Engelliler Öğretmenliği 343,795 5728 332.023 10210 328.961 27958 328.961 27958
İlköğretim Matematik Öğretmenliği 350,047 847 329.511 12985 323.469 16583 322.900 2040
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İkinci Öğretim) 334,268 10467 316.052 2370 311.462 25096 309.481 26711
İngilizce Öğretmenliği 373,663 279 362.988 623 357.534 209 353.800 465
İngilizce Öğretmenliği (İkinci Öğretim) 361,585 655 342.837 1979 340.303 2542 340.077 2600
Kimya Öğretmenliği 361,068 1520 329.516 29604 322.113 6769 322.113 6769
Matematik Öğretmenliği 365,477 351 343.654 1116 338.852 8260 337.086 1401
Okul Öncesi Öğretmenliği 352,413 3210 336.168 23251 331.552 30338 331.256 7812
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 338,297 1754 325.472 4757 324.547 5077 324.536 5080
Sınıf Öğretmenliği 342,716 493 314.680 9588 312.878 10695 309.671 12944
Sınıf Öğretmenliği (İkinci Öğretim) 314,277 9815 308.880 13536 304.523 17323 303.039 18862
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 340,495 438 318.807 8363 317.577 9459 291.993 57066
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İkinci Öğretim) 321,325 6401 312.664 15048 263.105 24743 220.921 175636
Tarih Öğretmenliği 332,716 1429 317.864 9197 313.893 13494 311.189 17034
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği 381,676 5 341.613 626 337.104 742 334.995 996
Türkçe Öğretmenliği 377,1 10 348.163 395 345.282 177 343.342 258
Türkçe Öğretmenliği (İkinci Öğretim) 346,53 456 330.501 1983 325.999 3672 322.085 5828
Zihin Engelliler Öğretmenliği 365,244 1044 335.599 16613 334.900 9035 334.900 9035
Hukuk Fakültesi 342,787 1165 333.229 2704 333.110 2731 331.961 2989
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 305,673 16283 292.684 32589
Ekonometri 315,966 8836 293.422 31319
Ekonometri (İkinci Öğretim) 301,817 20182 291.870 34001
İktisat 317,894 7840 300.409 21772 290.490 36494 290.490 36494
İktisat (İkinci Öğretim) 303,821 18045 292.756 32444
İşletme 319,901 6917 304.968 16868 300.138 22122 292.367 33125
İşletme (İkinci Öğretim) 315,082 9324 297.136 25921
Kamu Yönetimi 321,619 6171 302.967 18963 300.969 21120 271.700 83170
Kamu Yönetimi (İkinci Öğretim) 305,627 16331 297.790 25056
Maliye 310,963 12005 296.860 26281 279.802 60175 215.484 132512
Uluslararası İlişkiler 321,319 6284 309.540 13034 303.578 18301 286.365 44689
Uluslararası İlişkiler (İkinci Öğretim) 313,063 10569 305.659 16304
İletişim Fakültesi 
Gazetecilik 312,007 15894 301.514 34106 293.885 52090 229.346 134557
Halkla İlişkiler ve Tanıtım 318,028 9038 307.851 22175
Radyo, Sinema ve Televizyon 310,656 17769 302.905 31218
Mesleki Eğitim Fakültesi 
Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği 357,182 2439 311.536 13851 307.893 15264 303.489 17228
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği 363,195 1319 344.570 5493 344.195 5606 342.969 6030
Dekoratif Sanatlar Öğretmenliği 337,57 8002 303.263 26130 246.009 321413 246.009 321413
Giyim Endüstrisi Öğretmenliği 349,601 3691 310.544 14211 310.264 14304 305.908 16115
Kuaförlük ve Güzellik Bilgisi Öğretmenliği 354,434 2861 316.443 17844 315.167 18594 315.167 18594
Moda Tasarımı Öğretmenliği 346,966 4196 303.950 16982 303.792 17062 298.443 19761
Nakış Öğretmenliği 353,293 3150 296.820 30593 295.686 31417 238.768 414714
Okul Öncesi Öğretmenliği 335,998 6618 327.317 38396 326.076 41011 323.168 10062
Tekstil Dokuma ve Örgü Öğretmenliği 313,444 8469 279.556 18712
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi 
Bilgisayar Mühendisliği 350,818 3633 332.553 11376 329.008 13284 329.008 13284
Elektrik-Elektronik Mühendisliği 340,012 7710 329.280 13127 325.703 15182 325.213 15495
Endüstri Mühendisliği 335,244 9999 324.502 15943 317.338 20676 315.669 21900
Endüstri Mühendisliği (İkinci Öğretim) 324,409 15995 317.294 20709 309.060 27033 298.884 36519
İnşaat Mühendisliği 328,423 13603 313.169 23722 303.729 31777 303.120 32377
Kimya Mühendisliği 314,627 22641 299.791 35573 286.093 51472 268.860 77732
Kimya Mühendisliği (İkinci Öğretim) 302,406 33028 293.950 41926 277.253 64017 277.253 64017
Makine Mühendisliği 332,374 11468 316.565 21228 308.698 27342 302.220 33205
Makine Mühendisliği (İkinci Öğretim) 316,497 21290 311.523 25052
Mimarlık 335,232 10007 319.065 19496 315.715 21879 306.587 29182
Şehir ve Bölge Planlama 309,105 27004 286.884 50475
Teknik Eğitim Fakültesi
Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği 382,08 254 357.393 1849 353.633 2214 352.566 2333
Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği (İkinci Öğretim) 355,168 2048 337.101 4329 332.946 4947 332.946 4947
Döküm Öğretmenliği 299,436 11834 243.478 132277
Döküm Öğretmenliği (İkinci Öğretim) 242,215 137688 235.343 171238
Elektrik Öğretmenliği 348,9 2747 322.862 6630 321.581 6874 320.360 7089
Elektrik Öğretmenliği (İkinci Öğretim) 349,877 2641 306.084 10132 305.834 10193 304.685 10431
Elektronik Öğretmenliği 385,852 148 332.543 5004 327.949 5754 326.827 5926
Elektronik Öğretmenliği (İkinci Öğretim) 339,344 4003 318.553 7421 312.355 8717 311.334 8946
Kalıpçılık Öğretmenliği 349,283 2706 295.099 13172 291.671 14362 291.671 14362
Kalıpçılık Öğretmenliği (İkinci Öğretim) 294,308 13421 276.761 19591
Makine Resmi ve Konstrüksiyonu Öğretmenliği 333,005 4938 284.637 16932
Makine Resmi ve Konstrüksiyonu Öğretmenliği (İkinci Öğretim) 297,36 12469 264.161 22489
Matbaa Öğretmenliği 323,19 10053 293.001 22761 246.207 238170 246.207 238170
Matbaa Öğretmenliği (İkinci Öğretim) 322,786 10171 278.316 48553
Metal Öğretmenliği 334,479 4701 271.642 21005 220.424 272053 220.424 272053
Metal Öğretmenliği (İkinci Öğretim) 271,457 21057 243.066 133974
Mobilya ve Dekorasyon Öğretmenliği 337,136 4323 301.890 11165 225.744 231086 225.744 231086
Mobilya ve Dekorasyon Öğretmenliği (İkinci Öğretim) 297,884 12299 270.931 21183
Otomotiv Öğretmenliği 338,155 4176 298.677 12073 295.568 13018 294.666 13297
Otomotiv Öğretmenliği (İkinci Öğretim) 298,536 12111 279.252 18818 243.278 133127 243.278 133127
Talaşlı Üretim Öğretmenliği 351,457 2456 304.135 10583 293.142 13803 292.484 14049
Talaşlı Üretim Öğretmenliği (İkinci Öğretim) 303,764 10694 284.514 16973
Tesisat Öğretmenliği 332,596 5000 259.938 77176
Tesisat Öğretmenliği (İkinci Öğretim) 258,922 23046 239.790 148812
Yapı Öğretmenliği 324,346 6360 260.108 76712
Yapı Öğretmenliği (İkinci Öğretim) 263,007 69130 245.563 123880
Tıp Fakültesi 362,354 944 352.987 3014 352.677 3100 352.044 3277
Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi 
Büro Yönetimi Öğretmenliği 363,794 1233 328.330 11821 326.845 12531 324.422 13651
Konaklama İşletmeciliği Öğretmenliği 345,484 4474 320.854 10734 317.145 11949 316.261 12219
Muhasebe ve Finansman Öğretmenliği 379,379 308 344.480 4688 343.311 4962 341.193 5424
Muhasebe ve Finansman Öğretmenliği (İkinci Öğretim) 359,283 2112 335.971 6625 335.047 6843 332.638 7444
Pazarlama Öğretmenliği 341,233 5415 326.495 9094 326.043 9207 325.444 9369
Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Öğretmenliği 332,49 7488 292.674 22959 249.394 210087 247.420 227296
Tapu Kadastro Meslek Y.O. 274,357 61181
İşletme (Uzaktan Eğitim) 278,999 46609
Hemşirelik Yüksekokulu 325,858 34471 314.056 53601 306.460 69032 305.711 70750